Radsätze in Spur 1
aus spur1.org, der freien Wissensdatenbank
[ Hauptseite ] [ Finescale ]
Messwerte aus der Praxis: Radsätze in Spur 1
| Umschreibung | Kennz. | Vorbild | 1:32 | Märklin NEM | Schönlau NEM | Hübner Finescale | Kiss Finescale | Dingler Finescale | Wimotech Finescale | Zimmermann Finescale | KM-1 Finescale | Nolte/Hosenträger Super-Finescale |
| Spurbreite | G | 1435 | 44.84 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||
| Radbreite | N | 140 | 4.38 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | ||
| Spurkranzhöhe | D | 28 | 0.88 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| Spurkranzbreite | T | 33 | 1.03 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| Radsatzinnenmaß | B | 1360 | 42.5 | 39.8 | 40.0 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.8 | 41.3 | 71.7 | |
| Radsatzaussenmaß | B + 2N | 1640 | 51.25 | 52.2 | 50.6 | 51.9 | 50.9 | 50.9 | 51.2 | 51.7 | ||
| Inn + 1 Spurkranz | K(=B+T) | 1393 | 43.53 | 41.5 | 41.6 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 43.1 | 43 | ||
| Inn + 2 Spurkranz | B + 2T | 1426 | 44.56 | 43.2 | 43.2 | 44.1 | 44.3 | 44.1 | 44.4 | 44 | ||
| Lauffläche | N-T | 107 | 3.34 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
Kennzeichnug in Buchstaben nach MOrop Normen.
Alle Angaben in Millimeter (Mittelwerte wenn mehrere Muster vorhanden)
Dank an PA, Eddie, Axel
