Gleismittenabstände
aus spur1.org, der freien Wissensdatenbank
[ Hauptseite ]
Gleismittenabstände
Standard-Abstände -> der Fantasie sind keine Grenzen - außer nach unten - gesetzt....
| Vorbild | 1:32 | Nutzwert |
| 3,50m (Min. nur bei [KPEV]) | 109.375mm | 110mm |
| 4,00m (Min. bei/ab [DRG) | 125mm | 125mm |
| 4,50m | 140.625mm | 140mm (z.B. [Hübner] alt) |
| 4,75m | 148.4375mm | 148mm |
| 5,00m | 156.25mm | 156mm (z.B. [Märklin], [Hübner] neu) |
Dank an Eddie
